Na Li
|
Country : China |
| Birthdate : 26.02.1982 | |
| Birthplace : Wuhan, China | |
| Residence : Wuhan, China | |
| Height : 172 cm / 5'8'' | |
| Weight : 65 kg / 143 lbs | |
| Plays : Right-handed/two-handed backhand | |
| Turned Pro : 1999 | |
| Singles Titles : 5 | |
| Doubles Titles : 2 | |
| Website : No | |
| Activity : Matchstat || WTA || ITF || TennisPrediction |
Results in WTA Tournaments :
| Season | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ranking | 78 | 56 | 21 | 29 | 23 | 15 | 11 | 5 |
| Singles Record | 6-1 | 25-14 | 40-22 | 23-13 | 29-15 | 35-16 | 36-20 | 33-17 |
| Singles Titles | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Australian Open | - | 3R | 1R | 4R | 3R | - | SF | F |
| French Open | - | - | 3R | 3R | - | 4R | 3R | W |
| Wimbledon | - | - | QF | - | 2R | 3R | QF | 2R |
| US Open | - | 1R | 4R | - | 4R | QF | 1R | 1R |
| WTA Championships | - | - | - | - | - | - | - | 1R |
| Olympics | - | - | - | - | SF | - | - | - |
| Doha | - | - | - | - | SF | - | - | - |
| Dubai | - | - | - | - | - | 1R | QF | 2R |
| Indian Wells | - | - | 4R | SF | - | 4R | 2R | 2R |
| Miami | - | - | 2R | QF | - | QF | 2R | 2R |
| Charleston | - | - | - | 3R | - | - | - | - |
| Berlin | - | - | SF | 2R | - | - | - | - |
| Madrid | - | - | - | - | - | 2R | QF | SF |
| Rome | - | - | - | - | - | 1R | - | SF |
| Montreal/Toronto | - | 3R | 1R | - | - | - | 3R | 3R |
| Cincinnati | - | - | - | - | - | - | 3R | 3R |
| Tokyo | - | - | - | 2R | 1R | SF | - | - |
| Beijing | - | - | - | - | - | 3R | SF | 1R |
| Moscow | - | - | 1R | - | 1R | - | - | - |
| Amelia Island | - | - | - | 2R | - | - | - | - |
| Antwerp | - | - | - | - | SF | - | - | - |
| Auckland | - | - | - | - | - | - | 1R | - |
| Bali | - | SF | - | - | - | - | - | - |
| Bali | - | - | - | - | - | - | QF | - |
| Beijing | 2R | 1R | QF | - | 1R | - | - | - |
| Birmingham | - | - | 3R | QF | - | F | W | - |
| Copenhagen | - | - | - | - | - | - | SF | - |
| Doha | - | 1R | QF | - | - | - | - | 2R |
| Dubai | - | 2R | 1R | 1R | - | - | - | - |
| Eastbourne | - | - | - | - | 2R | 2R | 1R | 2R |
| Estoril | - | F | F | - | - | - | - | - |
| Gold Coast | - | 2R | 2R | 2R | W | - | - | - |
| Guangzhou | W | QF | QF | - | - | - | - | - |
| Hertogenbosch | - | - | 1R | - | - | - | - | - |
| Hobart | - | SF | - | - | - | - | - | - |
| Hyderabad | - | QF | - | - | - | - | - | - |
| Kuala Lumpur | - | - | - | - | - | - | 1R | - |
| Los Angeles | - | 1R | - | - | - | 3R | - | - |
| Luxembourg | - | - | - | - | SF | - | - | - |
| Monterrey | - | - | - | - | - | F | - | - |
| Moscow | - | - | - | - | - | - | 1R | - |
| New Haven | - | - | 2R | - | - | - | - | SF |
| Paris | - | - | - | - | - | 2R | - | - |
| Pattaya City | - | - | 1R | - | - | - | - | - |
| Rabat | - | SF | - | - | - | - | - | - |
| Stanford | - | - | - | - | - | 1R | - | - |
| Stockholm | - | - | QF | - | - | - | - | - |
| Strasbourg | - | - | QF | QF | - | - | - | - |
| Stuttgart | - | - | - | - | QF | - | - | - |
| Stuttgart | - | - | - | - | - | 2R | QF | 2R |
| Sydney | - | - | 2R | SF | - | - | 2R | W |
| Warsaw | - | - | - | - | - | - | SF | - |
| Zurich | - | - | - | - | 1R | - | - | - |
| Season | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Find ATP Player :
Find WTA Player :
ATP & WTA Rankings
Tennis Calendar
30 January -
31 January -
1 February -
2 February -
3 February -
4 February -
5 February -
31 January -
1 February -
2 February -
3 February -
4 February -
5 February -
Vincent Millot (26)
Gerard Granollers (23)
Gisela Dulko (27)
Regina Kulikova (23)
Diego Hartfield (31)
Tomas Zib (36)
Greg Jones (23)
Pauline Parmentier (26)
Maret Ani (30)
Iveta Benesova (30)
Artem Smirnov (24)
Guillermo Rivera (23)
Philipp Marx (30)
Rogerio Dutra Da Silva (28)
Vania King (23)
Anna Tatishvili (22)
Jeff Morrison (33)
Lucie Safarova (25)
Evgeniya Rodina (23)
Robin Vik (32)
Andreas Beck (26)
Alex Kuznetsov (25)
Laurent Rochette (24)
Gerard Granollers (23)
Gisela Dulko (27)
Regina Kulikova (23)
Diego Hartfield (31)
Tomas Zib (36)
Greg Jones (23)
Pauline Parmentier (26)
Maret Ani (30)
Iveta Benesova (30)
Artem Smirnov (24)
Guillermo Rivera (23)
Philipp Marx (30)
Rogerio Dutra Da Silva (28)
Vania King (23)
Anna Tatishvili (22)
Jeff Morrison (33)
Lucie Safarova (25)
Evgeniya Rodina (23)
Robin Vik (32)
Andreas Beck (26)
Alex Kuznetsov (25)
Laurent Rochette (24)